Facilities
板金・溶接
切削・測定
工場設備一覧
| カテゴリ | 設備名 | 型番 | 数量 | ストローク | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切削設備 | 五軸マシニングセンター | JK35 | 1 | 520*520*460A+120° | ±0.002~±0.003 |
| p520*400、C360° | |||||
| 汎用旋盤 | C6132D | 7 | φ320*1000mm | ±0.01mm | |
| 汎用旋盤 | C6140D | 1 | φ400*1000mm | ±0.01mm | |
| NC旋盤 | CK56T | 2 | φ520*300mm | ±0.005mm | |
| NC旋盤 | CNC-46D | 1 | φ500*300mm | ±0.005mm | |
| NC旋盤 | SK50P | 1 | φ500*1000mm | ±0.01mm | |
| NC旋盤 | CW61100E | 1 | φ1100*3000mm | ±0.02mm | |
| 立形マシンニングセンター | PL855S | 1 | 850*550*550mm | ±0.005mm | |
| 立形マシンニングセンター | BV100 | 1 | 100*600*600mm | ±0.01mm | |
| スイス式 自動CNC旋盤 CITIZEN | A20-3F7NP | 1 | φ25mm | ±0.002mm | |
| ワイヤーカット中速 | SODICK | 1 | 350*450 | 0.01 | |
| フライス盤 | M4T/M4AG/YT-4VA | 3 | 750*350mm | ±0.005mm | |
| 平面研磨機 | KN618G/YT-450G | 2 | 450*180mm | ±0.002mm | |
| 平面研磨機 | M7130S | 2 | 1000*300mm | ±0.002mm | |
| ボール盤 | ZQ4113 | 1 | φ13mm | ||
| タッピング盤 | SWJ-6 | 1 | φ6mm | ||
| 電動タッピング盤 | MOY-D1612N | 1 | M3~M16 | ||
| 測定器具 | ハイトゲージ スイス製 | V4 TRIMOS/TESA•hite | 2 | 0-400 | |
| 3次元測定器 | TESA MICRO HITE 454 | 1 | ±0.001mm | ||
| 2次元画像測定器 | VML-4030 | 1 | ±0.001mm | ||
| 硬度計 | HR-150A | 1 | ±0.002mm | ||
| マイクロメーター | 0-25mm | 5 | |||
| マイクロメーター | 25-50mm | 5 | |||
| 同心度測定器 | 152mm | 1 | |||
| ダイヤルゲージ | 0-150mm | 4 | |||
| デジタルノギス | 0-150mm | 2 | |||
| 波動歯車減速装置 | CNC非円研削盤 | GZ156 | 1 | φ200mm*350mm | |
| ギヤシェーパー | YGX5112A | 1 | 120*2mm | ||
| CNC 横型ホブ盤 | YK3610IV | 1 | 100*2.5mm | ||
| ハーモニック減速機総合性能試験システム | ZRT-II型 | 1 | |||
| 鈑金設備 | タレットパンチプレス AMADA | EM2510MⅡ | 1 | 20T 1250mm×1250mm×5mm | ±0.1 |
| タレットパンチプレス AMADA | EM2612MⅡ | 1 | 20T 1250mm×1250mm×5mm | ±0.1 | |
| オートストレージ | AS2512NTK/ULS2512NTK | 2 | / | ||
| NCT研磨機 AMADA | TOGU-III | 1 | / | ||
| ベンダー AMADA | HM1003 | 2 | 20T*3110mm | ||
| ベンダー AMADA | HM2204 | 1 | 20T*4300mm | ||
| ファイバーレーザー加工機 AMADA | LCG3015AJ | 1 | 最大切断厚さ | ||
| - 銅板:6mm | |||||
| - 熱間圧延鋼板:20mm | |||||
| - ステンレス鋼板:6mm | |||||
| 溶接設備 | FANUC ロポット | M-10iD/8L,YJ02647 | 4 | / | |
| ロポット | NII-P06P-1600 | 3 | / | ||
| TIG溶接機 | YC-400TX 松下 | 19 | / | ||
| TIG溶接機 | WSM-400 | 21 | / | ||
| MAG溶接機 | YD-250RT/YD-350KR 松下 | 3 | / | ||
| MAG溶接機 | NBC250GF/NBC350/NBC-270K | 19 | / | ||
| スタッド溶接機 | CD132/ARC4000-1200/RSR-2500 | 4 | / | ||
| スポット溶接機 | YR-700S | 1 | / | ||
| かしめ機 | C-618PLUS-H/H824/JBS-YM3T | 3 | / | ||
| など... |















